Pezzi di ricambio pneumatici della valvola a farfalla ENV
Aeronautiche compresse la lama per fare movimento alternativo, di modo che la valvola a progettazione rotatoria del cilindro della lama aperta e vicina, unica è le parti pneumatiche rotatorie ideali, per assicurare il suo lavoro stabile, lunga vita, alta efficienza.
![]()
| Spec. | Pressione di lavoro (Mpa) |
Controllo la pressione (Mpa) |
L (millimetro) | H (millimetro) | H1 (millimetro) | H2 (millimetro) | Φd (millimetri) | ΦD (millimetro) | Peso (chilogrammi) |
| DN50 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 38 | 372 | 110 | 75 | 52 | 102 | 4,7 |
| DN65 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 38 | 380 | 117 | 76 | 66,5 | 110 | 4,8 |
| DN80 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 42 | 395 | 120 | 89 | 76,5 | 128 | 5,3 |
| DN100 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 48 | 442 | 144 | 110 | 100,5 | 160 | 7,7 |
| DN125 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 48 | 468 | 156 | 124 | 125 | 185 | 8,1 |
| DN150 | 0-1.6 | 0.3-0.8 | 52 | 468 | 156 | 124 | 152,5 | 218 | 10,8 |
![]()
![]()
![]()