| Articolo | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Specificativi di stampaggio | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Precisione della precisione dello stampo | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Controllo della pressione del vapore | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Controllo del flusso di espulsione | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Sistema di controllo idraulico | Più del doppio di mercurio, bombole di olio | Doppio mercurio, singola bombola di olio |
| Capacità di fissaggio idraulico | 6OT,80T,100T | 40T |
| Velocità di marcia | 300 mm/s | 250 mm/s |
| Sistema di controllo | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| Interfaccia HMI | WEINVLEW | WEINVLEW |
| Servizio di guida | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Ingresso di vapore | DN100 | DN80 |
| Ingresso dell'acqua | DN100 | DN80 |
| Perseguire l'entrata d'aria | DN65 | DN80 |
| Sfoglio di scarico | DN 150 | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()