![]()
![]()
![]()
![]()
| Articolo | Unità | SPJ180B | |
| Camera di espansione | mm | 1800 (diametro interno) * 2700 (altezza) | |
| Volume utilizzabile | m3 | 4.8 | |
| Vapore | Introduzione | mm | DN80 |
| Pressione | MPa | 0.5~0.6 | |
| Aria compressa | Introduzione | mm | DN65 |
| Pressione di lavoro | MPa | 0.5~0.65 | |
| Porto di drenaggio | Ventilazione a vapore | mm | DN 150 |
| Sfoglio di scarico | mm | DN80 | |
| Motore | Motore a fusione | kW | 11 |
| Ventilatore di scarico | kW | 5.5 | |
| Motore di asciugatura | kW | 11 | |
| Ventilatore di trasporto | kW | 11 | |
| Motore di frantumazione | kW | 1.1 | |
| Motore vibrante | kW | 0.55 | |
| Motore a battistrada | kW | 0.75 | |
| Trasmissione | 12 g/l | 2200~2400 kg/h | |
| 15 g/l | 2650 ~ 2800 kg/h | ||
| 18 g/l | 3000~3200 kg/h | ||
| 20 g/l | 3300 ~ 3500 kg/h | ||
| Tolleranza alla densità | ≤ ± 1,5% | ||
| Dimensioni esterne | mm | 11250*6600*6500 | |
| Peso | t | 8.5 | |
| Opzionale | Opzione di controllo delle condotte | Bilancio valido | |
| Controllo del livello dei materiali | Sensore di vibrazione |
![]()