Macchina di pre-espansione del lotto
| Articolo | Unità | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Camera di espansione | Diametro | mm | F500 | F1500 |
| Volume | m3 | 1000 | 2300 | |
| Volume utilizzabile | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Vapore | Innesco | mm | F25 | F50 |
| Consumo | Kg/ciclo | 3-5 | 3-5 | |
| Pressione | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Aria compressa | Innesco | mm | F20 | F40 |
| Consumo | m3/ciclo | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Pressione | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Drenaggio | Sgombero del ventilatore | G/L | F65 | F100 |
| Le emissioni totali | G/L | F65 | F150 | |
| Carico collegato | Potenza di installazione | Kw | 9.5 | 38 |
| Consumo | kg/ciclo | 0.2 | 0.65 | |
| Peso | kg | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()