| E' un'altra cosa. | Unità | PSPEC90 | PSPEC120 | |
| Camera di espansione | Diametro | mm | 900 | 1200 |
| Volume | m3 | 1.2 | 2.2 | |
| Volume utilizzabile | m3 | 0.8 | 1.5 | |
| Vapore | Innesco | mm | 25 | 40 |
| Consumo | kg/ciclo | 100-150 | 150-200 | |
| Pressione | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Aria compressa | Innesco | mm | 25 | 25 |
| Pressione | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Drenaggio | Condensazione | mm | 20 | 20 |
| Carico collegato | Potenza di installazione | Kw |
10 | 15 |
| Densità | Prima espansione | G/L | 12-30 | 14-30 |
| Seconda espansione | G/L | 8-11 | 8-13 | |
| Dimensione complessiva (LXWXH) | mm | 4700*3000*3200 | 4900*4700*3200 | |
| Peso | Kg | 1500 | 1800 | |
| Altezza della stanza richiesta | mm | 5000 | 5000 | |
| Produttività | 15 g/l | kg/h | 150 | 250 |
| 20 g/l | kg/h | 200 | 300 | |
| 25 g/l | kg/h | 250 | 410 | |
| 30 g/l | kg/h | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()