| N0. | E' un'altra cosa. | Parametro |
| 1 | Specificativi di stampaggio | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | Precisione | 0.1 mm |
| 3 | Controllo della pressione del vapore | 00,01 kg |
| 4 | Controllo del flusso di espulsione | 00,01 kg |
| 5 | Sistema di controllo idraulico | doppio mercurio, cilindro di olio singolo |
| 6 | Capacità di fissaggio idraulico | 40T |
| 7 | Velocità di marcia | 250 mm/s |
| 8 | Sistema di controllo | Mitsubishi PLC |
| 9 | Interfaccia HMI | WEINVLEW |
| 10 | Servizio di guida | 75 mmX4×4 |
| 11 | Ingresso di vapore | DN80 |
| 12 | Ingresso dell'acqua | DN80 |
| 13 | Inserimento di aria | DN80 |
| 14 | Distribuzione | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()