| E' un'altra cosa. | Unità | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| Camera di espansione | Diametro | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| Volume | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Volume effettivo | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Vapore | Innesco | mm | 40 | 40 | 50 |
| Consumo | kg/ciclo | 2-4 | 8-11 | 15-18 | |
| Pressione | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Aria compressa | Innesco | mm | 25 | 25 | 25 |
| Pressione | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Drenaggio | Sgombero del ventilatore | mm | 80 | 80 | 100 |
| Carico collegato | Potenza di installazione | Kw |
15 | 16 | 25 |
| Densità | G/L | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| Dimensione complessiva (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Peso | Kg | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Altezza della stanza richiesta | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Produttività | 12 g/l | kg/h | 75 | 240 | 600 |
| 15 g/l | kg/h | 100 | 320 | 900 | |
| 20 g/l | kg/h | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 g/l | kg/h | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()