| N0. | E' un'altra cosa. | Parametro |
| 1 | Specificativi di stampaggio | 1004 1006 1008 1009 |
| 2 | Precisione della precisione dello stampo | 0.1 mm |
| 3 | Controllo della pressione del vapore | 00,01 kg |
| 4 | Controllo del flusso di espulsione | 00,01 kg |
| 5 | Sistema di controllo idraulico | Più del doppio di mercurio, bombole di olio |
| 6 | Capacità di fissaggio idraulico | 60T,80T,100T |
| 7 | Velocità di marcia | 300 mm/s |
| 8 | Sistema di controllo | Mitsubishi PLC |
| 9 | Interfaccia HMI | WEINVLEW |
| 10 | Servizio di guida | 100 mmX4 |
| 11 | Ingresso di vapore | DN100 |
| 12 | Ingresso dell'acqua | DN100 |
| 13 | Inserimento di aria a pressione | DN65 |
| 14 | Sfoglio di scarico | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()